| Nano Supps Proteinriegel (Zimtmuffin mit Zuckerguss) – ein Proteinriegel mit hohem Proteingehalt und Süßungsmitteln | ||
| Nettomenge: 55 g (1 Riegel – 1 Portion) oder 660 g (12 Riegel – 12 Portionen). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | 55 g. | 100 g. |
| Energiewert | 873 kJ / 212 kcal | 1588 kJ / 385 kcal |
| Fett | 9,2 Gramm. | 17 Jahre alt. |
| Wovon die gesättigten | 5,3 Gramm. | 9,7 Gramm. |
| Transfette | 0 g. | 0 g. |
| Cholesterin | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 23 Jahre alt. | 42 Jahre alt. |
| Welcher Zucker | 3,3 Gramm. | 6 g. |
| Welche Polyole | 13 Jahre alt. | 24 Jahre alt. |
| Fasern | 0,1 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 16 Jahre alt. | 29 Jahre alt. |
| Salz | 0,19 g. | 0,34 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Milcheiweiß , Süßungsmittel (Maltit), Rinderkollagenhydrolysat, Milchpulver , Feuchthaltemittel (Glycerin), Erbsenproteinisolat, pflanzliche Fette (Kakaobutter, Kokosöl, Sonnenblume), Stärke (Mais, Kartoffel), Sojaproteinisolat , Kakaopulver, Emulgator ( Sojalecithine ), Aromen, Vanilleextrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Erythrit, Stevia), Inulin, Zimtpulver. | ||
| Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Gluten, Eiern und Nüssen enthalten. |
| Nano Supps Proteinriegel (Brownie-Geschmack) – ein Proteinriegel mit hohem Proteingehalt und Süßungsmitteln | ||
| Nettomenge: 55 g (1 Riegel – 1 Portion) oder 660 g (12 Riegel – 12 Portionen). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | 55 g. | 100 g. |
| Energiewert | 922 kJ / 221 kcal | 1675 kJ / 402 kcal |
| Fett | 10,9 Gramm. | 20 Jahre. |
| Wovon die gesättigten | 4,9 Gramm. | 8,9 Gramm. |
| Transfette | 0 g. | 0 g. |
| Cholesterin | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 22 Jahre alt. | 41 Jahre alt. |
| Welcher Zucker | 1,3 Gramm. | 2,4 Gramm. |
| Welche Polyole | 13,8 Gramm. | 25 g. |
| Fasern | 1 g. | 1,8 Gramm. |
| Protein | 15,6 Gramm. | 28 Jahre alt. |
| Salz | 0,26 Gramm. | 0,47 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Milchschokolade mit Süßungsmittel (20%) (Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Emulgator (Lecithine ( Soja )), Vanilleextrakt), Milcheiweiß , Maltit, Rinderkollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaopulver, Erbsenproteinisolat, Kakaobutter, pflanzliche Fette (Sonnenblume, Raps, Shea), Stärke (Mais, Kartoffel), Weizenmehl , Haselnüsse (1,4%), Aromen, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Isomalt, Erythrit), Oligofructose, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Salz. | ||
| Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Gluten, Eiern und Nüssen enthalten. |
| Nano Supps Proteinriegel (Geschmack: Keksteig mit Stückchen) – ein Proteinriegel mit hohem Proteingehalt und Süßungsmitteln | ||
| Nettomenge: 55 g (1 Riegel – 1 Portion) oder 660 g (12 Riegel – 12 Portionen). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | 55 g. | 100 g. |
| Energiewert | 888 kJ / 213 kcal | 1614 kJ / 387 kcal |
| Fett | 9,3 Gramm. | 17 Jahre alt. |
| Wovon die gesättigten | 5,5 Gramm. | 10 g. |
| Transfette | 0 g. | 0 g. |
| Cholesterin | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 22 Jahre alt. | 41 Jahre alt. |
| Welcher Zucker | 2,5 Gramm. | 4,6 Gramm. |
| Welche Polyole | 18 Jahre alt. | 32 Jahre alt. |
| Fasern | 0,9 Gramm. | 1,6 Gramm. |
| Protein | 16 Jahre alt. | 30 g. |
| Salz | 0,33 Gramm. | 0,6 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Milchschokolade mit Süßungsmittel (22%) (Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Emulgator (Lecithine), Aroma), Milcheiweiß , Maltit, Feuchthaltemittel (Glycerin), Rinderkollagenhydrolysat, Sojachips ( Sojaprotein , Kakao, Tapiokastärke), pflanzliche Fette (Sonnenblumenöl, Sheabutter, Kokosöl), Kakaopulver, Milchpulver , Erbsenproteinisolat, Stärke (Kartoffel, Mais), Aroma, Emulgator (Lecithine), Vanilleextrakt, Süßungsmittel (Sucralose). | ||
| Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Gluten, Eiern und Nüssen enthalten. |
| Nano Supps Proteinriegel (Ahornsirup-Pfannkuchengeschmack) – ein Proteinriegel mit hohem Proteingehalt und Süßungsmitteln | ||
| Nettomenge: 55 g (1 Riegel – 1 Portion) oder 660 g (12 Riegel – 12 Portionen). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | 55 g. | 100 g. |
| Energiewert | 852 kJ / 212 kcal | 1556 kJ / 386 kcal |
| Fett | 10 g. | 17 Jahre alt. |
| Wovon die gesättigten | 4,3 Gramm. | 7,7 Gramm. |
| Transfette | 0 g. | 0 g. |
| Cholesterin | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 22 Jahre alt. | 41 Jahre alt. |
| Welcher Zucker | 2,4 Gramm. | 4,4 Gramm. |
| Welche Polyole | 15 Jahre. | 27 Jahre alt. |
| Fasern | 0,1 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 14 Jahre alt. | 28 Jahre alt. |
| Salz | 0,41 Gramm. | 0,75 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Milchschokolade mit Süßungsmittel (20%) (Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Emulgator (Lecithine), Aroma), Milcheiweiß , Maltit, Rinderkollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), pflanzliche Fette (Shea, Kokosnuss, Sonnenblume), Erbsenproteinisolat, Magermilchpulver , Stärke (Mais, Kartoffel), Emulgator (Lecithine), Salz, Kakaopulver, Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose). | ||
| Allergene: Milch, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Gluten, Eiern und Nüssen enthalten. |
Anwendung: Übermäßiger Verzehr kann eine abführende Wirkung haben.
Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Kühl und trocken in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von maximal 25 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Mindestens haltbar bis: siehe Packungsrand.

Köstliche Proteinriegel, ohne Zuckerzusatz und mit exklusiven Geschmacksrichtungen – Nano Supps Proteinriegel ! Die perfekte Möglichkeit, Ihre Routine ohne Reue zu versüßen.
Vorteile des Nano Supps Proteinriegels:
- Hohe Qualität;
- Ohne Zuckerzusatz;
- Bis zu 30 % Protein;
- 4 einzigartige, fantastische Geschmacksrichtungen.

Hersteller: Nanosupps Kft., Szent Istvan ut 292 A, H-1213 Budapest – Ungarn
Nano Supps Proteinriegel (12 x 55 g)
- MUSKELAUFBAU
- KRAFTSTEIGERUNG
- GEWICHTSABNAHME
- AUSDAUER
- GESUNDHEIT & WELLNESS
- Aminosäuren
- Protein
- Zuwachs und Kohlenhydrate
- Pre-Workout-Produkte
- Fatburner & L-Carnitin
- Kreatinpräparate
- Vitamine und Mineralstoffe
- Adaptogene
- Besserer Schlaf
- Gelenke
- Promoter
- Nahrungsergänzungsmittel für Frauen
- Energie
- Diät- und gesündere Produkte
- Zubehör und Sportausrüstung
- LAGERREINIGUNG






























































