| Inlead Premium Sauce (Sriracha-Mayonnaise-Geschmack) – Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 5,8 Gramm. |
| Davon die gesättigten | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Kohlenhydrate | 1,4 Gramm. | 9,5 Gramm. |
| Davon Zucker | 0,7 Gramm. | 4,4 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Salz | 0,27 Gramm. | 1,9 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, gemahlener roter Pfeffer, Zucker, Branntweinessig, Eigelb , Gemüsepulver, Salz, Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Eier. |
| Inlead Premium Sauce (Mayonnaise-Geschmack) – Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 6,2 Gramm. |
| Davon die gesättigten | < 0,1 g. | 0,6 Gramm. |
| Kohlenhydrate | 1,4 Gramm. | 9,2 Gramm. |
| Davon Zucker | 0,4 Gramm. | 2,4 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,4 Gramm. |
| Salz | 0,30 Gramm. | 2 Jahre. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, Senf (Senfkörner, Branntweinessig, Salz, natürliche Aromen), Zucker, Branntweinessig, Eigelb aus Freilandhaltung, Salz, Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Senf und Eier. |
| Inlead Premium Sauce (Trüffelmayonnaise-Geschmack) – Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 6 g. |
| Davon die gesättigten | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Kohlenhydrate | 1,5 Gramm. | 10 g. |
| Davon Zucker | 0,6 Gramm. | 3,3 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0,1 g. | 0,7 Gramm. |
| Salz | 0,28 Gramm. | 1,89 Gramm. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, Senf (Senfkörner, Branntweinessig, Salz, natürliche Aromen), Branntweinessig, Zucker, Eigelb aus Freilandhaltung, Salz, Kräuter, Gewürze, Mohnsamen, Aromen, Säureregulatoren: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Senf und Eier. |
| Inlead Premium Sauce (Burger-Geschmack) – Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 5,9 Gramm. |
| Davon die gesättigten | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Kohlenhydrate | 1,5 Gramm. | 9,9 Gramm. |
| Davon Zucker | 0,5 Gramm. | 3,6 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Salz | 0,28 Gramm. | 1,9 Gramm. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, Senf (Senfkörner, Branntweinessig, Salz, natürliche Aromen), Zucker, Branntweinessig, Eigelb aus Freilandhaltung, Salz, Tomatenmark, Gemüse, Kräuter, Gewürze; Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Senf und Eier. |
| Inlead Premium Sauce (BBQ-Geschmack) - Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 10 kJ/ 2 kcal | 67 kJ/ 16 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Davon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0 g. | 1,3 Gramm. |
| Davon Zucker | 0 g. | 0,4 Gramm. |
| Fasern | < 0,5 g. | 2,3 Gramm. |
| Protein | < 0,1 g. | 0,4 Gramm. |
| Salz | 0,30 Gramm. | 2,2 Gramm. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, Branntweinessig, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Guarkernmehl; Salz, Zitrusfruchtfasern, Tomatenmark; Säureregulator: Zitronensäure; Raucharoma, Gemüse (Zwiebeln, Tomaten), Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose; Aroma. |
| Inlead Premium Sauce (Remoulade-Geschmack) - Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 6,2 Gramm. |
| Davon die gesättigten | 0,2 Gramm. | 1 g. |
| Kohlenhydrate | 1,4 Gramm. | 9,4 Gramm. |
| Davon Zucker | 0,5 Gramm. | 3,4 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0,1 g. | 1 g. |
| Salz | 0,29 Gramm. | 1,94 Gramm. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, Zucker, Branntweinessig, Eigelb aus Freilandhaltung, Senf (gemahlene Senfkörner, Branntweinessig, Salz, Aromen), Gemüse, Kräuter und Gewürze, Salz, Aromen, Säureregulatoren: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Senf und Eier. |
| Inlead Premium Sauce (Aioli-Geschmack) – Lebensmittelprodukt für Menschen, die einen gesunden Lebensstil fördern, mit Süßungsmitteln | ||
| Nettofüllmenge: 350 ml (24 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert- und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 61 kJ/ 15 kcal | 406 kJ/ 97 kcal |
| Fett | 0,9 Gramm. | 6 g. |
| Davon die gesättigten | 0,1 g. | 0,9 Gramm. |
| Kohlenhydrate | 1,4 Gramm. | 9,7 Gramm. |
| Davon Zucker | 0,8 Gramm. | 5,1 Gramm. |
| Fasern | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,1 g. |
| Salz | 0,29 Gramm. | 1,9 Gramm. |
| Zutaten: | ||
| Wasser, modifizierte Kartoffelstärke, Rapsöl, Zucker, Knoblauchpulver, Branntweinessig, Senf (gemahlene Senfkörner, Branntweinessig, Salz, Aromen), Eigelb aus Freilandhaltung, Salz, Aromen, Säureregulatoren: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Calcium-Dinatrium-EDTA; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßstoffe: Saccharin, Sucralose. | ||
| Allergene: Enthält Senf und Eier. |
Anwendung: Die empfohlene Portionsgröße beträgt einen Esslöffel (15 ml).
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte nicht als Mahlzeitenersatz verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Geschlossen und vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung

Entdecken Sie köstliche Inlead Premium Saucen in Premiumqualität. Mayonnaise, Burger, Barbecue und andere Geschmacksrichtungen ergänzen Ihre Lieblingsgerichte perfekt. Das Beste daran: Sie sind vegan, gluten- und laktosefrei – so können Sie sie unbesorgt und ohne Selbstmitleid genießen.
Vorteile der Inlead Premium Sauce:
- Hohe Qualität;
- Vegan, glutenfrei, laktosefrei;
- Kalorienarm;
- Niedriger Zuckergehalt.

Hersteller: INLEAD Nutrition GmbH und CO. KG, Bostrastraße 6, 40880 Ratingen, Deutschland
Inlead Premium Sauce 350 ml.
- MUSKELAUFBAU
- KRAFTSTEIGERUNG
- GEWICHTSABNAHME
- AUSDAUER
- GESUNDHEIT & WELLNESS
- Aminosäuren
- Protein
- Zuwachs und Kohlenhydrate
- Pre-Workout-Produkte
- Fatburner & L-Carnitin
- Kreatinpräparate
- Vitamine und Mineralstoffe
- Adaptogene
- Besserer Schlaf
- Gelenke
- Promoter
- Nahrungsergänzungsmittel für Frauen
- Energie
- Diät- und gesündere Produkte
- Zubehör und Sportausrüstung
- LAGERREINIGUNG

































































