| Inlead Classic Sauce (Thousand Island Geschmack) – fett- und zuckerfreie, kalorienarme Sauce mit leicht säuerlich-süßem Geschmack und Süßungsmitteln | ||
| Nettoinhalt: 350 ml (23 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 15 kJ / 4 kcal | 99 kJ / 23 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Wovon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0 g. | 0 g. |
| Welcher Zucker | 0 g. | 0 g. |
| Fasern | 0,4 Gramm. | 2,5 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Salz | 0,30 Gramm. | 1,90 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, Zuckerrüben- und Zuckerrohressig, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Guarkernmehl; Zitrusfruchtfasern, Stärke, Salz, Tomatenmark, Kräuter, Gewürze, Säureregulator: Zitronensäure; Farbstoff: Extrakt aus schwarzen Karotten; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose |
| Inlead Classic Sauce (scharf-süß-Chili-Geschmack) – fett- und zuckerfreie, kalorienarme Sauce mit süß-scharfem Geschmack und Süßungsmitteln | ||
| Nettoinhalt: 350 ml (23 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 5 kJ/ 1 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Wovon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0 g. | 0,6 Gramm. |
| Welcher Zucker | 0 g. | 0 g. |
| Fasern | 0,3 Gramm. | 2,4 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Salz | 0,16 Gramm. | 1,06 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, Verdickungsmittel: Xanthan, Cellulosegummi, Guarkernmehl; Salz, Essig aus Essigessenz, Säureregulator: Zitronensäure; 0,5 % gemahlener Chili, Gewürze, Kräuter (enthält Koriander ); Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Süßungsmittel: Sucralose, Saccharin; Aromen |
| Inlead Classic Sauce (Caesar-Sauce-Geschmack) – fett- und zuckerfreie, kalorienarme Sauce mit säuerlich-scharfem Geschmack und Süßungsmitteln | ||
| Nettoinhalt: 350 ml (23 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 5 kJ/ 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Wovon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0 g. | 0,6 Gramm. |
| Welcher Zucker | 0 g. | 0 g. |
| Fasern | 0,4 Gramm. | 1,4 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,2 Gramm. |
| Salz | 0,35 Gramm. | 2,18 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, Zuckerrüben- und Zuckerrohressig, Salz, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Guarkernmehl; Stärke, Zitrusfaser, Kräuter, Gewürze, Säureregulator: Zitronensäure; Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose |
| Inlead Classic Sauce (BBQ-Geschmack) – fett- und zuckerfreie, kalorienarme BBQ-Sauce mit Süßungsmitteln | ||
| Nettoinhalt: 350 ml (23 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 7 kJ / 2 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Wovon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0 g. | 1 g. |
| Welcher Zucker | 0 g. | 0 g. |
| Fasern | 0,4 Gramm. | 2,4 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,7 Gramm. |
| Salz | 0,30 Gramm. | 2,03 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, Zuckerrüben- und Zuckerrohressig, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Guarkernmehl; Salz, Zitrusfruchtfasern, Tomatenmark, Säureregulator: Zitronensäure; Raucharoma, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör; Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose; Aroma |
| Inlead Classic Sauce (scharfer Knoblauchgeschmack) – fett- und zuckerfreie, kalorienarme Sauce mit leicht scharfem Knoblauchgeschmack und Süßungsmitteln | ||
| Nettoinhalt: 350 ml (23 Portionen à 15 ml). | ||
| Nährwert und Energiewert des Produkts: | (1 Portion – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiewert | 9 kJ/ 2 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g. | 0 g. |
| Wovon die gesättigten | 0 g. | 0 g. |
| Kohlenhydrate | 0,2 Gramm. | 1,4 Gramm. |
| Welcher Zucker | 0 g. | 0 g. |
| Fasern | 0,2 Gramm. | 1,5 Gramm. |
| Protein | 0 g. | 0,4 Gramm. |
| Salz | 0,35 Gramm. | 2,33 Gramm. |
| Zutaten: | ||
Wasser, Zuckerrüben- und Zuckerrohressig, Salz, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Guarkernmehl; Zitrusfruchtfaser, gemahlener roter Paprika, Knoblauchpulver 1,5 %, Senf (gemahlene Senfkörner , Zuckerrüben- und Zuckerrohressig, Salz, Aromen), Kräuter, Gewürze, Säureregulator: Zitronensäure; Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Sucralose. |
Anwendung: Die empfohlene Portionsgröße beträgt einen Esslöffel (15 ml).
Dieses Produkt ist nicht für Schwangere oder Stillende geeignet. Es ist nicht für Kinder bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht als Mahlzeitenersatz verwenden. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Verschlossen und vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern.
Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung

Auch wenn Sie sich kalorienarm, fett- und zuckerarm ernähren möchten, sind leckere Pasta- und Reisgerichte, Grillabende mit Freunden oder köstliche Saucen für einen gemütlichen Filmabend ein Muss, oder? Selbst die gesündesten und leckersten Salate können mit herkömmlichen Saucen schnell zu Kalorienfallen werden. Nicht mit Inlead Classic Sauce ! Diese Saucen werden Sie mit ihrem köstlichen Geschmack überraschen und Ihnen Freude bereiten – ganz ohne zusätzliches Fett oder Zucker.
Vorteile der Inlead Classic Sauce:
- Hohe Qualität;
- zuckerfrei;
- fettfrei;
- Kalorienarm.

Hersteller: INLEAD Nutrition GmbH & Co. KG, Bostrastraße 6, 40880 Ratingen, Deutschland
Inlead Classic Sauce 350 ml.
- MUSKELAUFBAU
- KRAFTSTEIGERUNG
- GEWICHTSABNAHME
- AUSDAUER
- GESUNDHEIT & WELLNESS
- Aminosäuren
- Protein
- Zuwachs und Kohlenhydrate
- Pre-Workout-Produkte
- Fatburner & L-Carnitin
- Kreatinpräparate
- Vitamine und Mineralstoffe
- Adaptogene
- Besserer Schlaf
- Gelenke
- Promoter
- Nahrungsergänzungsmittel für Frauen
- Energie
- Diät- und gesündere Produkte
- Zubehör und Sportausrüstung
- LAGERREINIGUNG































































